حراثة JOHNDEERE_5045D
| وجه المقارنة | المواصفات الفنية والتفاصيل (John Deere 5045D) |
|---|---|
| المحرك (Engine) | 3 سلندر (ثلاثي الأسطوانات)، طراز John Deere 3029D |
| القوة الحصانية الكلية | 45 إلى 46 حصان عند 2100 دورة في الدقيقة |
| السعة اللترية (الإزاحة) | 2.9 لتر (2900 سي سي)، تمنح عزماً قوياً للمهام الشاقة |
| سحب الهواء والفلترة | تنفس طبيعي (Naturally Aspirated) مع فلتر هواء جاف مزدوج |
| طلمبة الديزل وحقن الوقود | مضخة بوش خطية (Inline FIP) بنظام حقن مباشر |
| نظام التبريد | تبريد سائل (سائل تبريد مع خزان مبرد فائض ومستقل) |
| ناقل الحركة (Transmission) | صندوق تروس بنظام (Collarshift) ناعم وسلس التغيير |
| عدد السرعات المتاحة | 8 سرعات للأمام + 4 سرعات للخلف (وتتوفر فئة GearPro بـ 12 للأمام) |
| نوع الكلتش (الدبرياج) | يتوفر بخيارين: قرص مفرد (Single) أو قرص مزدوج (Dual Clutch) |
| المكابح والتوجيه | فرامل أقراص مغمورة بالزيت (Oil Immersed) مع باور ستيرنج هيدروليكي |
| قدرة الرفع للهيدروليك | 1600 كجم عند نقاط التعليق السفلى (قوة رفع ممتازة للمعدات) |
| فئة نظام التعليق الخلفي | الفئة الثانية (Category II) مع نظام التحكم التلقائي بالعمق والمستويات (ADDC) |
| قوة عمود الـ PTO الصافية | تصل إلى 37 - 38 حصان، بسرعة قياسية 540 وبسرعة اقتصادية 540E |
| سعة خزان الوقود | 60 لتراً من الديزل لتوفير ساعات تشغيل طويلة دون انقطاع |
| الوزن الكلي للجرار | 1810 كجم لنسخة الدفع الثنائي (2WD) ويصل إلى 2100 كجم لنسخة (4WD) |
| الارتفاع عن الأرض (الخلوص) | خلوص أرضي ممتاز يتراوح بين 360 إلى 415 مم لتفادي الصخور والعوائق |
مقاسات الإطارات المعتمدة:
- الإطارات الأمامية: 6.00x16 لنسخة الدفع الثنائي، أو 8.0x18 لنسخة الدفع الرباعي (4WD).
- الإطارات الخلفية: 13.6x28 كخيار قياسي، أو 14.9x28 كخيار إضافي عريض. [1, 3, 4]
5,500.000 ر.ع.
5,500.000 ر.ع.
-
اللون
-
العلامة التجارية
-
النوع
يتم تجهيز الطلب بعد تأكيد استلام التحويل البنكي. سيتم التواصل معكم لتأكيد الطلب وتحديد موعد الشحن وتسليم رقم التتبع عند إرسال الشحنة.